Horarios y Frecuencias Transmisión de Radiofaximil
El Servicio Meteorológico de la Armada, genera las siguientes informaciones destinadas para su recepción a bordo, las que son transmitidas a través del Centro de Telecomunicaciones Marítimas de Valparaíso, Radioestación Marítima de Punta Arenas y las Radioemisoras locales de acuerdo a la Publicación SHOA Nº 3008.
PLAYA ANCHA RADIO (CBV) FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN 4.228 - 8.677 17.146,5 KHZ, 120 RPM, MODO 576
INFORMACION HORA UTC HORA LOCAL INVIERNO (+4) HORA LOCAL VERANO (+3)
HORARIOS RADIOFAXIMIL CBV CBM 11:00 07:00 08:00
CARTA PRONOS. SUPERFICIE 12 HRS 11:15 07:15 08:15
FOTOGRAFIA SATELITAL 09 UTC 11:30 07:30 08:30
CARTA PRONOS. SUPERFICIE 24 HRS 16:30 12:30 13:30
FOTOGRAFIA SATELITAL 15 UTC 16:45 12:45 13:45
CARTA PRONOS. DE OLAS 12 UTC 19:15 15:15 16:45
FOTOGRAFIA SATELITAL 18 UTC 19:30 15:30 16:30
CARTA PRONOS. SUPERFICIE 36 HRS 22:00 18:00 19:00
CARTA LIMITES HIELOS ANTARTICOS 22:15 18:15 19:15
CARTA PRONOS. DE VIENTO 12 UTC 22:30 18:30 19:30
CARTA PRONOS. SUPERFICIE 48 HRS 23:10 19:10 20:10
FOTOGRAFIA SATELITAL 21 UTC 23:25 19:25 20:25
MAGALLANES RADIO (CBM) FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN 4.322 - 8.696 KHZ, 120 RPM, MODO 576.
INFORMACION HORA UTC HORA LOCAL INVIERNO (+4) HORA LOCAL VERANO (+3)
HORARIOS RADIOFAXIMIL CBV CBM 15:50 11:50 12:50
CARTA PRONOS. SUPERFICIE 12 HRS 16:05 12:05 13:05
FOTOGRAFIA SATELITAL 12 UTC 16:20 12:20 13:20
CARTA PRONOS. SUPERFICIE 24 HRS 17:30 13:30 14:30
FOTOGRAFIA SATELITAL 15 UTC 17:45 13:45 14:45
CARTA PRONOS. DE OLAS 12 UTC 20:05 16:05 17:05
FOTOGRAFIA SATELITAL 18 UTC 20:20 16:20 17:20
CARTA PRONOS. SUPERFICIE 36 HRS 22:40 18:40 19:40
CARTA LIMITES HIELOS ANTARTICOS 22:55 18:55 19:55
CARTA PRONOS. DE VIENTO 12 UTC 23:10 19:10 20:10
CARTA PRONOS. SUPERFICIE 48 HRS 03:50 23:50 00:50
FOTOGRAFIA SATELITAL 24 UTC 04:05 00:05 01:05
Servicio Meteorológico de la Armada de Chile
Subida Cementerio 300 Playa Ancha - Valparaíso - Chile
Teléfonos: (56 32) 2208914
Fuente: http://meteoarmada.directemar.cl/prontus_meteo/site/artic/20100817/pags/20100817162223.html
--------
Les animo a incursionar en ésta otra faceta del DX. Todo esto lo he logrado con mi receptor Sangean ATS-818 conectado a una PC Acer Aspire R-1600 y el programa de decodificación Multipsk 4.18.2.1, el cual pueden bajar desde: http://f6cte.free.fr/
1 comentario:
Buenos días, placer saludarles desde el Atlántico SW (aprox. 52ºS 060ºW
Puedo recibir la señal WX en HF receptor digital ICOM IC-PCR2500 en mi computador.
Pregunto: Qué necesito para poder convertir el archivo de audio en gráfico y obtener la carta del tiempo y mapa de nubes?
Gracias
Publicar un comentario